Ergebnisse - Klasse 10 / Zweitakt
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | VA 6 | VA 7 | VA 8 | VA 9 | VA 10 | VA 11 | gesamt | ||||||||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 85 | Müller,Christopher | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 25 | 25 | 13 | 18 | 25 | 25 | -- | -- | 25 | 22 | 14 | 22 | 22 | 25 | 446 | 1 | |
| 32 | Luther, Steffen | 13 | 0 | 22 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 13 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 20 | 25 | 22 | 425 | 2 | |
| 28 | Wißwe, Hannes | 20 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | -- | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 25 | 18 | 18 | 22 | 25 | 15 | 20 | 403 | 3 | |
| 171 | Stibbe, Tiemo | 16 | 20 | 13 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 22 | 15 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 0 | 14 | 16 | 18 | 361 | 4 | |
| 55 | Mineif, Christian | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 343 | 5 | |
| 88 | von Glowacki, Tom | 0 | 25 | 20 | 22 | -- | -- | 25 | 25 | 22 | 20 | 25 | 25 | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253 | 6 | |
| 129 | Kose, Jonas | 8 | 12 | -- | -- | 14 | 14 | -- | -- | 13 | 14 | 10 | 12 | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 140 | 7 | |
| 137 | Pietrzak, Robert | 12 | 14 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 18 | 15 | 20 | 15 | 137 | 8 | |
| 297 | Althaus, Sebastian | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | 13 | 14 | -- | -- | 9 | 11 | -- | -- | 14 | 15 | -- | -- | 12 | 11 | -- | -- | 105 | 9 | |
| 34 | Ewert, Torsten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | -- | -- | 12 | 12 | 13 | 14 | -- | -- | -- | -- | 13 | 0 | 88 | 10 | |
| 96 | Käber, Johann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 22 | -- | -- | 20 | 18 | -- | -- | 85 | 11 | |
| 26 | Hildebrandt, Jens | 22 | 22 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 12 | |
| 37 | Lehmann, Tobias | 14 | 7 | -- | -- | 18 | 16 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 13 | |
| 702 | Kaschke, Patrick | 10 | 10 | -- | -- | 13 | 12 | -- | -- | -- | -- | 11 | 13 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 14 | |
| 57 | Krabbes, Michael | 9 | 9 | -- | -- | 12 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 12 | -- | -- | 68 | 15 | |
| 255 | Braunschweig, Mark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 15 | 15 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | 16 | |
| 66 | Balfanz, Justin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 13 | -- | -- | 40 | 17 | |
| 123 | Rohde, Martin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 18 | |
| 69 | Hanusch, Ulrich | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 19 | |
| 83 | Ahrens, Marian | 15 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 20 | |
| 103 | Behrens, Nico | -- | -- | 12 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 21 | |
| 232 | Hieke, René | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 | |
| 295 | Czeslok, Christopher | 7 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 23 | |
| 144 | Bartz, Tobias | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 24 | |
| 208 | Lehmann, Nadine | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 25 | |
| 131 | Beier, Henning | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 26 | |
| Datum | Ort | |
| VA 1 | 16./17.04.2011 |
9. Motocross MC Fläming Coswig |
VA 2 | 14./15.05.2011 |
15. Motocross Ballenstedt |
VA 3 | 21./22.05.2011 |
35. ADMV-Motocross Oranienbaum |
VA 4 | 28./29.05.2011 |
19. Motocross MSC Schollene |
VA 5 | 04./05.06.2011 |
13. Motocross MC Trebitz |
VA 6 | 18.06.2011 |
13. Int. ADAC Motocross MSV Dolle |
VA 7 | 25./26.06.2011 |
19. Motocross MC Einetal Alterode |
VA 8 | 27./28.08.2011 |
12.ADMV Motocross MSC Apenburg |
VA 9 | 10./11.09.2011 |
51. ADAC Motocross Westerhausen |
VA 10 | 17.09.2011 |
15.DMV-Motocross MSC Letzlingen |
VA 11 | 08./09.10.2011 |
11. ADMV-Motocross Jessen |