Ergebnisse - Klasse 3 / 85 ccm
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | VA 6 | VA 7 | VA 8 | VA 9 | VA 10 | VA 11 | VA 12 | VA 13 | gesamt | ||||||||||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 23 | Bothur, Gorden | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | -- | -- | 542 | 1 | |
| 7 | Bodeutsch, Marc | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | 22 | 22 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 15 | 13 | 16 | 15 | 18 | 14 | 435 | 2 | |
| 119 | Böhm, Alexander | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 22 | 20 | 22 | 22 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 435 | 3 | |
| 8 | Herbst, Henry Hardy | 18 | 16 | 16 | 13 | 22 | 11 | 15 | 11 | 18 | 20 | 12 | 15 | 15 | 16 | 22 | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 413 | 4 | |
| 176 | Janecke,Eddie | 13 | 18 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 22 | 20 | 18 | 14 | 13 | 16 | 8 | 16 | 15 | 18 | 22 | 15 | 18 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | 13 | 400 | 5 | |
| 27 | Pawel, Niclas | 15 | 13 | 10 | 15 | 0 | 14 | 16 | 18 | 15 | 10 | 13 | 14 | 13 | 14 | 20 | 22 | 15 | 16 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 360 | 6 | |
| 13 | Dempewolf, Jasper | 0 | 10 | 9 | 14 | 13 | 13 | 20 | 25 | 11 | 0 | 11 | 3 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 10 | 5 | 276 | 7 | |
| 60 | Koch, Nico | -- | -- | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 | 22 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 258 | 8 | |
| 196 | Delekat, Leon Armin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 22 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 242 | 9 | |
| 199 | Bollmann, Lorris | 0 | 4 | 8 | 5 | 10 | 0 | 11 | 10 | 12 | 12 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 12 | 237 | 10 | |
| 111 | Hanak, Tristan | 8 | 7 | 7 | 4 | 12 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 221 | 11 | |
| 752 | Dobberkau, Tim | 11 | 6 | 12 | 0 | 11 | 4 | -- | -- | 13 | 13 | 9 | 8 | 11 | 13 | 8 | 8 | 9 | 14 | 14 | 11 | -- | -- | 4 | 9 | -- | -- | 188 | 12 | |
| 44 | Ast, Leon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 172 | 13 | |
| 24 | Schwanke, Robin | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 | 16 | 22 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169 | 14 | |
| 77 | Sczeponek, Oliver Jaqu. | 16 | 20 | 0 | -- | 16 | 22 | 18 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | 20 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153 | 15 | |
| 89 | Petrich, Louis | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 13 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | 16 | |
| 65 | Balfanz, Julien | -- | -- | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 | 14 | -- | -- | 9 | 6 | -- | -- | 14 | 9 | 9 | 8 | -- | -- | 9 | 0 | -- | -- | 103 | 17 | |
| 55 | Vogt, Richard | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 10 | 98 | 18 | |
| 136 | Heiß, Justin-Patrick | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 12 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98 | 18 | |
| 26 | Feyenklahsen, Chris | 12 | 11 | 2 | 8 | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97 | 20 | |
| 73 | Plutz, Conrad | 6 | 3 | 1 | 0 | -- | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | -- | -- | 6 | 4 | 8 | 9 | -- | -- | 0 | -- | 92 | 21 | |
| 228 | Just, Jean | 5 | 1 | -- | -- | 6 | 5 | -- | -- | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | -- | -- | -- | -- | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | -- | -- | 90 | 22 | |
| 85 | Bednarz, Eric | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | -- | -- | 7 | 6 | 8 | 8 | 80 | 23 | |
| 25 | Bröckert, Raik | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 71 | 24 | |
| 71 | Seeger, Nick | -- | -- | 13 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 9 | 66 | 25 | |
| 99 | Eckmann, Tim | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | 5 | 6 | 47 | 26 | |
| 86 | Wuttke, Robert | 10 | 12 | 11 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 27 | |
| 139 | Hansen, Erik | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | 36 | 28 | |
| 97 | Kempe, Kevin | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | -- | -- | 33 | 29 | |
| 15 | Herbst, Lucas | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 7 | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 30 | |
| 30 | Wegner, Niklas | -- | -- | 0 | 2 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 31 | |
| 777 | Weißschnur, Eric | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | -- | -- | 28 | 32 | |
| 29 | Wegner, Nils | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 3 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 33 | |
| 22 | Rupp, Denis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 8 | 34 | |
| 222 | Friedrich, Michael | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 35 | |
| Datum | Ort | |
| VA 1 | 16./17.04.2011 |
9. Motocross MC Fläming Coswig |
VA 2 | 30.04./01.05.2011 |
19. ADMV-Motocross MC Genthin |
VA 3 | 07./08.05.2011 |
9. Magdeburger ADMV-Motocross |
VA 4 | 14./15.05.2011 |
15. Motocross Ballenstedt |
VA 5 | 28./29.05.2011 |
19. Motocross MSC Schollene |
VA 6 | 04./05.06.2011 |
13. Motocross MC Trebitz |
VA 7 | 18.06.2011 |
13. Int. ADAC Motocross MSV Dolle |
VA 8 | 25./26.06.2011 |
19. Motocross MC Einetal Alterode |
VA 9 | 02./03.07.2011 |
52. DMV Motocross Altmersleben |
VA 10 | 04.09.2011 |
14. ADMV Motocross MSV Schorstedt |
VA 11 | 10./11.09.2011 |
51. ADAC Motocross Westerhausen |
VA 12 | 17./18.09.2011 |
15.DMV-Motocross MSC Letzlingen |
VA 13 | 08./09.10.2011 |
11. ADMV-Motocross Jessen |