Ergebnisse - Klasse 4 / 125 - 250 ccm
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | VA 6 | VA 7 | VA 8 | VA 9 | VA 10 | VA 11 | VA 12 | gesamt | |||||||||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 222 | Pietrzak, Patrick | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 18 | -- | -- | -- | 445 | 1 | |
| 77 | Knobloch, Thomas | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 20 | 22 | 14 | 16 | 14 | 13 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 402 | 2 | |
| 273 | Böhm, patrick | 14 | 16 | 20 | 22 | 0 | 16 | -- | -- | 22 | 22 | 20 | 16 | 16 | 14 | 22 | 22 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 22 | 14 | 11 | 385 | 3 | |
| 6 | Hinz, Ricardo | 16 | 18 | 9 | 12 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 | 20 | 14 | 13 | 14 | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | 15 | 14 | 22 | 18 | 18 | 20 | 371 | 4 | |
| 61 | Strauch, Patrick | 18 | 15 | 22 | 14 | 10 | 9 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | 18 | 20 | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 351 | 5 | |
| 24 | Horst, Max | 0 | 3 | 13 | 11 | 8 | 12 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 8 | 16 | 18 | 12 | 15 | 14 | 15 | -- | -- | 271 | 6 | |
| 723 | Sievers, Marius | -- | -- | -- | -- | 20 | 18 | 22 | 20 | -- | -- | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 25 | 22 | 15 | 20 | 22 | 22 | 250 | 7 | |
| 269 | Ehrhardt, Chris | 11 | 14 | 18 | 15 | 18 | 22 | 20 | 18 | -- | -- | 25 | 25 | 22 | 25 | 16 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 249 | 8 | |
| 5 | Pietrzyk, Markus | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 | 14 | 11 | 11 | 10 | 15 | 15 | 20 | -- | -- | -- | -- | 12 | 0 | 12 | 13 | 242 | 9 | |
| 84 | Bartels, Thorsten | 13 | 0 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 14 | 15 | 7 | 10 | 13 | 13 | 8 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | -- | -- | -- | -- | 226 | 10 | |
| 185 | Winter, Markus | 22 | 0 | 14 | 20 | 12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 22 | 18 | 16 | -- | -- | 25 | 25 | 192 | 11 | |
| 711 | Lier, Luca | -- | -- | -- | -- | 22 | 25 | 0 | 22 | -- | -- | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 18 | 143 | 12 | |
| 26 | Struck, Benjamin | -- | -- | 8 | 3 | -- | -- | -- | -- | 13 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | -- | -- | 11 | 13 | 13 | 14 | 108 | 13 | |
| 3 | Koß, Tobias | 15 | 22 | 15 | 16 | 15 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103 | 14 | |
| 91 | Wiemann, Sven | -- | -- | -- | 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | -- | -- | 9 | -- | 8 | 12 | -- | -- | 0 | -- | 10 | 11 | 10 | 0 | -- | -- | 100 | 15 | |
| 10 | Baierl, Christoph | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 10 | 11 | 6 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 16 | |
| 171 | Stibbe, Tiemo | 7 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | -- | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 6 | 12 | -- | -- | -- | -- | 8 | 11 | -- | -- | 93 | 17 | |
| 121 | Polzin, Christoph | 9 | 6 | 10 | 9 | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 11 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 18 | |
| 259 | Weiser, Paul Philip | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | -- | -- | 4 | 7 | 7 | 9 | -- | -- | -- | -- | 11 | 10 | 4 | -- | 10 | -- | 78 | 19 | |
| 28 | Wißwe, Hannes | 12 | 13 | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 6 | 12 | -- | -- | 74 | 20 | |
| 35 | Moritz, Nico | 0 | 7 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 0 | -- | -- | -- | 9 | 10 | 11 | 12 | 74 | 21 | |
| 177 | Wünsche, Franziskus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | -- | -- | 65 | 22 | |
| 412 | Kaltenbrunn, Kris | 1 | 0 | 3 | -- | 6 | 3 | 12 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 7 | 9 | -- | -- | 60 | 23 | |
| 96 | Käber, Johann | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 6 | -- | -- | -- | 12 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | 24 | |
| 69 | Schmidt, Daniel | 3 | 9 | 6 | 7 | -- | -- | -- | -- | 10 | 8 | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | 25 | |
| 137 | Pietrzak, Robert | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 39 | 26 | |
| 83 | Ahrens, Marian | -- | -- | 7 | 4 | 14 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 27 | |
| 279 | Juska, Max | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 28 | |
| 89 | Hoeth, Reimo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 29 | |
| 131 | Haut, Stefan | 2 | 5 | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 30 | |
| 255 | Braunschweig, Mark | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 31 | |
| 151 | Gaulke, Sören | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 32 | |
| 818 | Isensee, Marvin | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 33 | |
| 155 | Kupfernagel, Danny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 9 | 34 | |
| 174 | Grunert, Stefan | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 35 | |
| Datum | Ort | |
| VA 1 | 16./17.04.2011 |
9. Motocross MC Fläming Coswig |
VA 2 | 30.04./01.05.2011 |
19. ADMV-Motocross MC Genthin |
VA 3 | 07./08.05.2011 |
9. Magdeburger ADMV-Motocross |
VA 4 | 14./15.05.2011 |
15. Motocross Ballenstedt |
VA 5 | 28./29.05.2011 |
19. Motocross MSC Schollene |
VA 6 | 04./05.06.2011 |
13. Motocross MC Trebitz |
VA 7 | 25./26.06.2011 |
19. Motocross MC Einetal Alterode |
VA 8 | 02./03.07.2011 |
52. DMV Motocross Altmersleben |
VA 9 | 27./28.08.2011 |
12.ADMV Motocross MSC Apenburg |
VA 10 | 10./11.09.2011 |
51. ADAC Motocross Westerhausen |
VA 11 | 17./18.09.2011 |
15.DMV-Motocross MSC Letzlingen |
VA 12 | 08./09.10.2011 |
11. ADMV-Motocross Jessen |