Ergebnisse - Klasse 5 / 250 - 650 ccm
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | VA 6 | VA 7 | VA 8 | VA 9 | VA 10 | VA 11 | VA 12 | VA 13 | gesamt | ||||||||||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 4 | Schadenberg, Hardy | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 16 | 10 | 0 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 14 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | 429 | 1 | |
| 22 | Müller, Sebastian | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 20 | 22 | 25 | 18 | 20 | 15 | 16 | 9 | 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | -- | -- | -- | -- | 401 | 2 | |
| 327 | Gentz, Tjarko | 18 | 20 | 16 | 18 | 11 | 8 | 16 | 16 | 16 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 13 | 22 | 22 | 18 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 329 | 3 | |
| 262 | Brandin, André | -- | -- | 20 | 22 | 14 | 22 | 20 | 20 | 25 | 25 | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | -- | -- | 318 | 4 | |
| 15 | Reicho, Sven | -- | -- | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 18 | 12 | 14 | 18 | 15 | 12 | 16 | 16 | 18 | -- | -- | 14 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | -- | -- | 313 | 5 | |
| 41 | Köhte, Tobias | 15 | 14 | 13 | 16 | 10 | 0 | 6 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 18 | 15 | 13 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | -- | -- | 305 | 6 | |
| 269 | Ehrhardt, Chris | -- | -- | 18 | -- | 15 | 18 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233 | 7 | |
| 9 | Schulz, Andreas | 16 | 15 | 11 | 12 | -- | -- | 7 | 10 | 10 | 13 | -- | -- | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 20 | -- | -- | 15 | 14 | -- | -- | -- | -- | 217 | 8 | |
| 84 | Möser, Stefan | 14 | 13 | 10 | 10 | -- | -- | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 193 | 9 | |
| 3 | Kulow, André | -- | -- | 15 | 11 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 0 | -- | -- | -- | -- | 16 | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | -- | -- | 186 | 10 | |
| 444 | Krause, Dennis | 0 | 16 | 0 | -- | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | -- | -- | 15 | 16 | -- | -- | 172 | 11 | |
| 80 | Baumann, André | 12 | 11 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 7 | -- | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | -- | -- | -- | -- | 129 | 12 | |
| 55 | Abel, Mathias | -- | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | -- | -- | 18 | 16 | 20 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126 | 13 | |
| 279 | Juska, Max | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | -- | -- | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | 11 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 11 | -- | -- | -- | -- | 114 | 14 | |
| 20 | König, Sebastian | 20 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 16 | 20 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107 | 15 | |
| 2 | Arendt, Daniel | -- | -- | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 16 | |
| 224 | Sienast, Stefan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 | 20 | 20 | -- | -- | 84 | 17 | |
| 56 | Titze, Maik | 11 | 8 | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | 10 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | -- | -- | 83 | 18 | |
| 101 | Hankel, Marcus | -- | -- | -- | -- | 8 | 11 | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 16 | -- | -- | -- | -- | 72 | 19 | |
| 29 | Braunschweig, Ivo | -- | -- | 6 | 9 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 6 | -- | -- | 10 | 13 | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | 20 | |
| 313 | Meyer, Christian | 8 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | -- | -- | 68 | 21 | |
| 99 | Muschner, Sebastian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 9 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 16 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | 22 | |
| 137 | Pietrzak, Robert | -- | -- | -- | -- | 7 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 12 | 9 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | 23 | |
| 103 | Stolz, Ronny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 15 | -- | -- | -- | -- | 57 | 24 | |
| 102 | Hoffmann, Kai | -- | -- | -- | -- | 22 | 14 | 18 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | 25 | |
| 477 | Kartenberg, M. | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 26 | |
| 412 | Kummerow, Lucien | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 27 | |
| 13 | May, Torsten | 13 | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | 28 | |
| 183 | Kresse, Tobias | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | -- | -- | 34 | 29 | |
| 185 | Schulze, Martin | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 30 | |
| 85 | Müller, Christopher | -- | -- | -- | -- | 16 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 31 | |
| 131 | Haut, Stefan | -- | -- | 9 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 32 | |
| 176 | Hartfiel, Carsten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 33 | |
| 61 | Strauch, Patrick | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 34 | |
| 222 | Pietrzak, Patrick | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 35 | |
| 46 | Grieger, Kai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 36 | |
| 52 | Abel, Marcel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 37 | |
| 31 | Uhlendorf, Kai | -- | -- | -- | -- | 0 | 4 | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 38 | |
| 98 | Klassen, Guido | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 39 | |
| 100 | Pinkert, Kai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 40 | |
| 278 | Plath, Sebastian | -- | -- | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 41 | |
| 89 | Hoeth, Reimo | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 42 | |
| 91 | Stiemert, Stephan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 43 | |
| Datum | Ort | |
| VA 1 | 16./17.04.2011 |
9. Motocross MC Fläming Coswig |
VA 2 | 30.04./01.05.2011 |
19. ADMV-Motocross MC Genthin |
VA 3 | 07./08.05.2011 |
9. Magdeburger ADMV-Motocross |
VA 4 | 14./15.05.2011 |
15. Motocross Ballenstedt |
VA 5 | 21./22.05.2011 |
35. ADMV-Motocross Oranienbaum |
VA 6 | 04./05.06.2011 |
13. Motocross MC Trebitz |
VA 7 | 18.06.2011 |
13. Int. ADAC Motocross MSV Dolle |
VA 8 | 02./03.07.2011 |
52. DMV Motocross Altmersleben |
VA 9 | 27./28.08.2011 |
12.ADMV Motocross MSC Apenburg |
VA 10 | 04.09.2011 |
14. ADMV Motocross MSV Schorstedt |
VA 11 | 10./11.09.2011 |
51. ADAC Motocross Westerhausen |
VA 12 | 08./09.10.2011 |
11. ADMV-Motocross Jessen |