Ergebnisse - Klasse 8 / Senioren III
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | VA 6 | VA 7 | VA 8 | VA 9 | VA 10 | VA 11 | VA 12 | VA 13 | gesamt | ||||||||||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 101 | Braun, Dietmar | 14 | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 25 | 18 | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 535 | 1 | |
| 111 | Koldewitz, Michael | 20 | 25 | 25 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 0 | -- | 8 | 13 | 13 | -- | 22 | 20 | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | 16 | 467 | 2 | |
| 157 | Glawe, Jörg | 18 | 20 | 15 | 18 | 13 | 20 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 22 | 12 | 12 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 448 | 3 | |
| 120 | Sievers, Hans-Heinrich | 8 | 12 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 25 | 15 | 14 | 16 | 13 | 15 | 12 | 16 | 18 | 12 | 15 | 12 | 10 | 398 | 4 | |
| 103 | Müller, Klemens | 16 | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 22 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 | 14 | 18 | 380 | 5 | |
| 141 | Hildebrandt, Wolfgang | 15 | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 18 | 11 | 11 | 14 | 13 | -- | -- | 13 | 7 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 20 | 20 | 16 | 22 | 361 | 6 | |
| 115 | Ehmke, Michael | -- | -- | 20 | 22 | -- | -- | -- | -- | 25 | 22 | -- | -- | 16 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | -- | 20 | 15 | 325 | 7 | |
| 116 | Salomon, Hans-Georg | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 10 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 295 | 8 | |
| 102 | Hünecke, Klaus-Jürgen | 13 | 14 | 22 | 12 | 25 | 25 | 20 | 25 | -- | -- | 25 | 20 | 22 | 16 | 22 | 18 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 279 | 9 | |
| 105 | Gotzmann, Andreas | 10 | 7 | 9 | 8 | 15 | 12 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 2 | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 268 | 10 | |
| 100 | Frenzel, Holly | 11 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 9 | 9 | 14 | 13 | 10 | 11 | 260 | 11 | |
| 117 | Köhler, Mario | 7 | 6 | 7 | 4 | 10 | -- | -- | -- | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 | 15 | 20 | 9 | 9 | 8 | 11 | 15 | 12 | 11 | 14 | 232 | 12 | |
| 114 | Gräf, Harald | 25 | 22 | 13 | 25 | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | 16 | 18 | 25 | 18 | 16 | 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214 | 13 | |
| 110 | Kühne, Reiner | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 9 | -- | -- | 161 | 14 | |
| 155 | Potas, Klaus-Jürgen | -- | -- | -- | -- | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | -- | -- | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | -- | 8 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | -- | -- | 117 | 15 | |
| 124 | Mertens, Jürgen | 3 | 10 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | 10 | 9 | 6 | 6 | 11 | 8 | 0 | -- | 6 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115 | 16 | |
| 107 | Vetter, Günter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 9 | 3 | 7 | -- | 12 | 14 | 11 | 10 | -- | -- | -- | -- | 94 | 17 | |
| 123 | Aschendorff, Detlef | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | -- | -- | 3 | 3 | 1 | 3 | -- | -- | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 76 | 18 | |
| 160 | Thomaske, Wolfgang | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | -- | -- | 6 | 5 | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | 9 | 10 | -- | -- | 74 | 19 | |
| 129 | Peuker, Burkhard | 5 | 5 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 20 | |
| 182 | Weichert, Claus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 21 | |
| 126 | Schulz, Hilmar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | 4 | 4 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | -- | -- | 7 | 8 | 48 | 22 | |
| 108 | Butzke, Jörg | 22 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 23 | |
| 140 | Ziegeler, Dirk | -- | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 24 | |
| 112 | Titze, Frank | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 25 | |
| 138 | Müller, Ingo | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 26 | |
| 109 | John, Gunnar | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | 28 | 27 | |
| 127 | Petersen, Hans-Jürgen | 4 | 3 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 28 | |
| 150 | Böttcher, Uwe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 21 | 29 | |
| Datum | Ort | |
| VA 1 | 16./17.04.2011 |
9. Motocross MC Fläming Coswig |
VA 2 | 30.04./01.05.2011 |
19. ADMV-Motocross MC Genthin |
VA 3 | 14./15.05.2011 |
15. Motocross Ballenstedt |
VA 4 | 21./22.05.2011 |
35. ADMV-Motocross Oranienbaum |
VA 5 | 28./29.05.2011 |
19. Motocross MSC Schollene |
VA 6 | 04./05.06.2011 |
13. Motocross MC Trebitz |
VA 7 | 25./26.06.2011 |
19. Motocross MC Einetal Alterode |
VA 8 | 02./03.07.2011 |
52. DMV Motocross Altmersleben |
VA 9 | 27./28.08.2011 |
12.ADMV Motocross MSC Apenburg |
VA 10 | 04.09.2011 |
14. ADMV Motocross MSV Schorstedt |
VA 11 | 10./11.09.2011 |
51. ADAC Motocross Westerhausen |
VA 12 | 17./18.09.2011 |
15.DMV-Motocross MSC Letzlingen |
VA 13 | 08./09.10.2011 |
11. ADMV-Motocross Jessen |