Ergebnisse - LVMX 65 ccm
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | gesamt | ||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 75 | Wessely, Amon | Gotha | 22 | 11 | 20 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 210 | 1 |
| 227 | Schwella, Eric | MCC Spremberg | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 13 | 22 | 12 | 20 | 20 | 209 | 2 |
| 59 | Scheunemann, Nicolas | MSC Templin | 16 | 22 | 12 | 14 | 9 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 178 | 3 |
| 57 | König, Hannes | MSG Eberswalde | 6 | 6 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 | 15 | 14 | 18 | 137 | 4 |
| 43 | Knobel, Max | MC Schwedt | 20 | 14 | 11 | 15 | 16 | 11 | 8 | 13 | 12 | 13 | 133 | 5 |
| 53 | Kobbelt, Ben | MC Zepernick | 18 | 15 | -- | -- | 12 | 14 | 20 | 18 | 16 | 16 | 129 | 6 |
| 101 | Falke, Laurenz | MSC Thurm | 10 | 9 | 15 | 20 | 3 | 16 | 9 | 20 | 18 | 8 | 128 | 7 |
| 6 | Fiebig, Pascal | MSC Großenhain | 11 | 7 | 13 | 13 | 20 | 12 | 10 | 14 | 15 | 12 | 127 | 8 |
| 222 | Seeger, Nick | MC Genthin | 9 | 16 | 18 | 16 | 13 | 22 | 7 | 11 | 7 | -- | 119 | 9 |
| 226 | Gieler, John Pascal | MSC Schollene | 15 | 18 | 2 | 12 | 6 | 8 | 16 | 9 | 13 | 15 | 114 | 10 |
| 14 | Söll, William | MC Flöha | 0 | 4 | 10 | 8 | 11 | 6 | 14 | 7 | 11 | 11 | 82 | 11 |
| 10 | Haase, Nils | MC Amtsberg | 4 | 0 | 14 | 0 | 15 | 20 | 12 | 16 | -- | -- | 81 | 12 |
| 27 | Ecks, Kai | MSC Barth | 14 | 20 | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 13 |
| 102 | Förster, Florian | MC Flöha | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 8 | 10 | 14 | 69 | 14 |
| 140 | Erhardt, Tobias | MSCT Gemb | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 15 | 10 | -- | -- | 52 | 15 |
| 133 | Gottfried, Toni | MSC Schollene | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 9 | -- | -- | 8 | 10 | 46 | 16 |
| 291 | Jungheit, Philipp | Unterwellenborn | -- | -- | 6 | 11 | 14 | 10 | -- | -- | -- | -- | 41 | 17 |
| 34 | Bülow, Max | MC Meckl.-Strelitz | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | -- | -- | 40 | 18 |
| 129 | Wojaczek, Niklas | MSC Letzlingen | 13 | 12 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 19 |
| 472 | Jette, Aric | MSV Dolle | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 32 | 20 |
| 181 | Gruner, Justin | MV Arnstadt | 12 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 21 |
| 56 | Wörpel, Max | MSG Eberswalde | -- | -- | 4 | 0 | -- | -- | 0 | 3 | 6 | 3 | 16 | 22 |
| 30 | Tieck, Jan-Niklas | MC Rehna | 3 | 0 | 7 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 23 |
| 22 | Ksienzyk, Toni | MC Prisannewitz | 0 | 1 | 3 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 24 |
| 119 | Huster, Paul-Erik | MC Einetal Alterode | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 7 | 12 | 25 |
| 109 | Göhler, Leon | MC Frauenstein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | 11 | 26 |
| 21 | Schröter, Janik | MC Dassow | -- | -- | 9 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 27 |
| 218 | Greiner, Falk | MX Division Parchen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 28 |
| 94 | Weßling, Valentino | MSC Schwabhausen | 0 | 3 | 0 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 29 |
| 51 | Sohn, Pepe | MC Schwedt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | 9 | 30 |
| 82 | Kulp, Robin | TUS Elbingerode | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 9 | 31 |
| 65 | Gatzsch, Sören | MC Lugau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 | -- | -- | 6 | 32 |
| 54 | Petzsch, Robert | MCC Schenkenhorst | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 33 |
| 79 | Schniedermann, Max | MSC Altmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | 3 | 34 |
| 128 | Lauchstädt, Franz | MSC Teutschenthal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 34 |
| 9 | Trache, Justin | Chemnitz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | -- | -- | 2 | 36 |
| 55 | Hess, Ben | MCC Bensdorf-Kade | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 37 |
| 26 | Kucz, Henry-Pascal | MC Vellahn | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 38 |
| Datum | Ort | |
| VA 1 | 02./03.04.2011 |
Bensdorf-Kade |
VA 2 | 16./17.04.2011 |
Vellahn |
VA 3 | 18.06.2011 |
Bruchstedt |
VA 4 | 03.09.2011 |
MSC Thurm |
VA 5 | 10.09.2011 |
Westerhausen |