Ergebnisse - LVMX Seitenwagen
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | VA 6 | VA 7 | VA 8 | VA 9 | VA 10 | gesamt | |||||||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 88 | Richter / Leskow | MSV Lauchhammer | -- | -- | 0 | 15 | 22 | 22 | 14 | 25 | 22 | -- | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | -- | -- | 314 | 1 |
| 60 | Hannuschke / Friedrisszyk | MSC Luckau | -- | -- | 13 | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | -- | -- | 307 | 2 |
| 33 | Senz / Benning | Vockerode | -- | -- | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 | 0 | 22 | 8 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 20 | -- | -- | 306 | 3 |
| 19 | Ritz / Ritz | MSC Seddiner See | -- | -- | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 20 | 16 | 22 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 16 | 10 | 14 | -- | -- | 255 | 4 |
| 69 | Uhlig / Oettel | Gahlenz | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | 10 | 15 | -- | -- | 18 | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 12 | 18 | -- | -- | 195 | 5 |
| 22 | Hiller / Blasko | MC Kuhsdorf | -- | -- | 16 | 14 | -- | -- | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | -- | -- | 195 | 6 |
| 6 | Ueckermann / Neick | MC Vellahn | -- | -- | 22 | 0 | 12 | 12 | -- | -- | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 16 | 0 | -- | -- | 186 | 7 |
| 24 | Sauermann / Karnatz | Garstedt | -- | -- | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 | 13 | 16 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | -- | -- | 163 | 8 |
| 44 | Engelbrecht / Hegewald | MSC Letzlingen | -- | -- | 25 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 18 | 18 | 16 | -- | -- | 18 | 22 | -- | -- | 155 | 9 |
| 5 | Zimmer / Pautz | MSV Dieskau | -- | -- | 12 | 11 | 8 | -- | 11 | 13 | 12 | 14 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 11 | -- | -- | 150 | 10 |
| 40 | Kommol / Kozlik | MSV Lauchhammer | -- | -- | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | -- | -- | 9 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 9 | -- | -- | -- | 147 | 11 |
| 3 | Simon / | MSV Schorstedt | -- | -- | -- | -- | 7 | 9 | -- | -- | 14 | 18 | 13 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | -- | -- | 135 | 12 |
| 59 | Hannuschke / Gütler | MSC Luckau | -- | -- | 15 | 13 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 6 | 14 | 13 | 0 | -- | -- | -- | 86 | 13 |
| 103 | Pehlemann / Hegewald | MSC Letzlingen | -- | -- | 0 | -- | 15 | 14 | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | 13 | 12 | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | 76 | 14 |
| 100 | Schwarzer / Karl | Großbodungen | -- | -- | 18 | 16 | 11 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | 15 |
| 45 | Wisbar / Adam | MCC Bensdorf-Kade | -- | -- | -- | -- | 14 | 16 | 22 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 16 |
| 1 | Schollbach / Sandmann | MC Jessen | -- | -- | -- | -- | 20 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | 17 |
| 31 | Dannenberg / Ludwig | MC Westerhausen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 14 | 12 | -- | -- | 50 | 18 |
| 222 | Block / Thomas | MSC Altmersleben | -- | -- | 11 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 19 |
| Datum | Ort | |
| VA 1 | abgesagt |
Groß Schwiesow |
VA 2 | 08.05.2011 |
21. Seffener Motocross |
VA 3 | 21./22.05.2011 |
35. ADMV-Motocross Oranienbaum |
VA 4 | 26.06.2011 |
40. Jüterboger Motocross |
VA 5 | 03.07.2011 |
52. DMV Motocross Altmersleben |
VA 6 | 21.08.2011 |
MSC Pflückuff |
VA 7 | 04.09.2011 |
MSC Thurm |
VA 8 | 10.09.2011 |
Ansprung |
VA 9 | 18.09.2011 |
Letzlingen |
VA 10 | abgesagt |
Schkölen |